Measurement Tables
Weight Equivalents
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| 1/4 pound | = | 125 grams |
| 1/2 pound | = | 250 grams |
| 3/4 pound | = | 350 grams |
| 1 pound | = | 500 grams |
| 1 1/2 pounds | = | 750 grams |
| 2 pounds | = | 1000 grams |
| 3 pounds | = | 1500 grams |
| 4 1/2 pounds | = | 2000 grams |
| 5 pounds | = | 2250 grams |
| 10 pounds | = | 4500 grams |
| 11 pounds | = | 5000 grams |
Volume Equivalents
food packed in jars and cans
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| 4 ounces | = | 114 ml |
| 4 1/2 ounces | = | 128 ml |
| 5 ounces | = | 142 ml |
| 5 1/2 ounces | = | 156 ml |
| 6 ounces | = | 170 ml |
| 6 1/2 ounces | = | 175 ml |
| 7 ounces | = | 199 ml |
| 8 ounces | = | 227 ml |
| 10 ounces | = | 284 ml |
| 12 ounces | = | 341 ml |
| 14 ounces | = | 398 ml |
| 16 ounces | = | 455 ml |
| 19 ounces | = | 540 ml |
| 24 ounces | = | 682 ml |
| 26 ounces | = | 739 ml |
| 28 ounces | = | 796 ml |
| 48 ounces | = | 1.36 Liters |
Oven Temperatures
| Fahrenheit | Celsius | Gas Mark |
|---|---|---|
| 275 F | 140 C | 1 |
| 300 F | 150 C | 2 |
| 325 F | 160 C | 3 |
| 350 F | 180 C | 4 |
| 375 F | 190 C | 5 |
| 400 F | 200 C | 6 |
| 425 F | 220 C | 7 |
| 450 F | 230 C | 8 |
| 475 Fs | 240 C | 9 |
Measurement Equivalents
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| 1/8 inch | = | 3 mm |
| 1/4 inch | = | 5 mm |
| 1/2 inch | = | 1.5 c m |
| 3/4 inch | = | 2 c m |
| 1 inches | = | 2.5 c m |
| 1 1/4 inches | = | 3 c m |
| 1 1/2 inches | = | 4 c m |
| 1 3/4 inches | = | 4.5 c m |
| 2 inches | = | 5 c m |
Calculate 2.5 cm per inch
Weight Equivalents
cheese, frozen fruit and vegetables, pasta, ect
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| 1 ounce | = | 28 grams |
| 2 ounces | = | 57 grams |
| 3 ounces | = | 85 grams |
| 3 1/2 ounces | = | 100 grams |
| 4 ounces | = | 113 grams |
| 5 ounces | = | 142 grams |
| 6 ounces | = | 170 grams |
| 7 ounces | = | 198 grams |
| 7 1/2 ounces | = | 212 grams |
| 7 3/4 ounces | = | 220 grams |
| 8 ounces | = | 227 grams |
| 9 ounces | = | 255 grams |
| 10 ounces | = | 283 grams |
| 11 ounces | = | 312 grams |
| 12 ounces | = | 340 grams |
| 13 ounces | = | 369 grams |
| 14 ounces | = | 397 grams |
Powder Milk Equivalents
| Fresh Milk | Powder Milk | Water H20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 cup | = | 2 tbsp | + | 1/2 cup |
| 2/3 cup | = | 2 tbsp | + | 2/3 cup |
| 3/4 cup | = | 3 tbsp | + | 3/4 cup |
| 1 cup | = | 1/4 cup | + | 1 cup |
| 1 1/4 cup | = | 1/3 cup | + | 1 1/4 cup |
| 1 1/3 cup | = | 1/3 cup | + | 1 1/3 cup |
| 1 1/2 cup | = | 1/2 cup | + | 1 1/2 cup |